iROW DX რიგის (In-Row) პრეციზიული კონდიციონერი - BKT
- Brand
- BKT ELEKTRONIK
- Category
- Precision cooling
- სიმაღლე
- 2000
- ფერი RAL
- RAL9005
- ფერი
- შავი
- შესრულების ტიპი
- რიგის (In-Row)
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get back to you with an offer.
- Engineer advice on product selection
- Turnkey design and installation
- B2B terms for installers and partners
Description
BKT iROW DX (Direct Expansion, პირდაპირი აორთქლება) რიგის პრეციზიული კონდიციონერები თანამედროვე სამაცივრო მოწყობილობებია, შექმნილი ზუსტად განსაზღვრული ტემპერატურისა და ტენიანობის შესანარჩუნებლად უმაღლესი მოთხოვნების მქონე დათაცენტრებში. BKT iROW DX სისტემას აქვს ჩაშენებული სამაცივრო სისტემა, რომელიც საჭიროებს გარე კონდენსატორთან მიერთებას. მოწყობილობები შეიძლება აღიჭურვოს ზამთრის კომპლექტით, რომელიც რთულ კლიმატურ პირობებში მუშაობის საშუალებას იძლევა, ან ფრიქულინგის (freecooling) მოდულით, რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სისტემის ენერგოეფექტურობას.
ტექნიკური მახასიათებლები
| სიმაღლე | 2000 |
| ფერი RAL | RAL9005 |
| ფერი | შავი |
| შესრულების ტიპი | რიგის (In-Row) |
მოდელები (48)
| კოდი | სიგანე | სიღრმე | ნომინალური მწარმოებლურობა | ჰაერის ნაკადი [m3/h] | ელკვება [VAC] | დატენიანება | წონა [kg] | კონდენსატორი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110K103005DX0.3 | 300 | 1000 | 5,6 | 2000 | 230V/50Hz/1Ph | არა | 210 | კი, 1 ც. |
| 110K103005DXH.3 | 300 | 1000 | 5,6 | 2000 | 230V/50Hz/1Ph | კი | 210 | კი, 1 ც. |
| 110K123005DX0.3 | 300 | 1200 | 5,6 | 2000 | 230V/50Hz/1Ph | არა | 210 | კი, 1 ც. |
| 110K123005DXH.3 | 300 | 1200 | 5,6 | 2000 | 230V/50Hz/1Ph | კი | 210 | კი, 1 ც. |
| 110K106040DXH.3 | 600 | 1000 | 40,9 | 8000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 360 | კი, 1 ც. |
| 110K126040DX0.3 | 600 | 1200 | 40,9 | 8000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 360 | კი, 1 ც. |
| 110K126040DXH.3 | 600 | 1200 | 40,9 | 8000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 360 | კი, 1 ც. |
| 110K106051DX0.3 | 600 | 1000 | 51,2 | 10000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 420 | კი, 1 ც. |
| 110K106051DXH.3 | 600 | 1000 | 51,2 | 1000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 420 | კი, 1 ც. |
| 110K126051DX0.3 | 600 | 1200 | 51,2 | 10000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 420 | კი, 1 ც. |
| 110K126051DXH.3 | 600 | 1200 | 51,2 | 1000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 420 | კი, 1 ც. |
| 110K106065DX0.3 | 600 | 1000 | 65,7 | 12000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 460 | კი, 1 ც. |
| 110K106065DXH.3 | 600 | 1000 | 65,7 | 12000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 460 | კი, 1 ც. |
| 110K126065DX0.3 | 600 | 1200 | 65,7 | 12000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 460 | კი, 1 ც. |
| 110K126065DXH.3 | 600 | 1200 | 65,7 | 12000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 460 | კი, 1 ც. |
| 110K109076DX0.3 | 900 | 1000 | 76,8 | 13500 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 540 | კი, 2 ც. |
| 110K109076DXH.3 | 900 | 1000 | 76,8 | 13500 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 540 | კი, 2 ც. |
| 110K129076DX0.3 | 900 | 1200 | 76,8 | 13500 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 540 | კი, 2 ც. |
| 110K129076DXH.3 | 900 | 1200 | 76,8 | 13500 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 540 | კი, 2 ც. |
| 110K109090DX0.3 | 900 | 1000 | 90,1 | 16000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 620 | კი, 2 ც. |
| 110K109090DXH.3 | 900 | 1000 | 90,1 | 16000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 620 | კი, 2 ც. |
| 110K129090DX0.3 | 900 | 1200 | 90,1 | 16000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 620 | კი, 2 ც. |
| 110K129090DXH.3 | 900 | 1200 | 90,1 | 16000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 620 | კი, 2 ც. |
| 110K103007DX0.3 | 300 | 1000 | 7,6 | 2250 | 230V/50Hz/1Ph | არა | 213 | კი, 1 ც. |
| 110K103007DXH.3 | 300 | 1000 | 7,6 | 2250 | 230V/50Hz/1Ph | კი | 213 | კი, 1 ც. |
| 110K123007DX0.3 | 300 | 1200 | 7,6 | 2250 | 230V/50Hz/1Ph | არა | 213 | კი, 1 ც. |
| 110K123007DXH.3 | 300 | 1200 | 7,6 | 2250 | 230V/50Hz/1Ph | კი | 213 | კი, 1 ც. |
| 110K103012DX0.3 | 300 | 1000 | 12,8 | 2400 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 233 | კი, 1 ც. |
| 110K103012DXH.3 | 300 | 1000 | 12,8 | 2400 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 233 | კი, 1 ც. |
| 110K123012DX0.3 | 300 | 1200 | 12,8 | 2400 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 233 | კი, 1 ც. |
| 110K123012DXH.3 | 300 | 1200 | 12,8 | 2400 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 233 | კი, 1 ც. |
| 110K103017DX0.3 | 300 | 1000 | 17,6 | 4500 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 253 | კი, 1 ც. |
| 110K103017DXH.3 | 300 | 1000 | 17,6 | 4500 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 253 | კი, 1 ც. |
| 110K123017DX0.3 | 300 | 1200 | 17,6 | 4500 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 253 | კი, 1 ც. |
| 110K123017DXH.3 | 300 | 1200 | 17,6 | 4500 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 253 | კი, 1 ც. |
| 110K103021DX0.3 | 300 | 1000 | 21,2 | 4920 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 258 | კი, 1 ც. |
| 110K103021DXH.3 | 300 | 1000 | 21,2 | 4920 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 258 | კი, 1 ც. |
| 110K123021DX0.3 | 300 | 1200 | 21,2 | 4920 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 258 | კი, 1 ც. |
| 110K123021DXH.3 | 300 | 1200 | 21,2 | 4920 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 258 | კი, 1 ც. |
| 110K103025DX0.3 | 300 | 1000 | 25,1 | 5000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 260 | კი, 1 ც. |
| 110K103025DXH.3 | 300 | 1000 | 25,1 | 5000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 260 | კი, 1 ც. |
| 110K123025DX0.3 | 300 | 1200 | 25,1 | 5000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 260 | კი, 1 ც. |
| 110K123025DXH.3 | 300 | 1200 | 25,1 | 5000 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 260 | კი, 1 ც. |
| 110K103031DX0.3 | 300 | 1000 | 31,1 | 5800 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 320 | კი, 1 ც. |
| 110K103031DXH.3 | 300 | 1000 | 31,1 | 5800 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 320 | კი, 1 ც. |
| 110K123031DX0.3 | 300 | 1200 | 31,1 | 5800 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 320 | კი, 1 ც. |
| 110K123031DXH.3 | 300 | 1200 | 31,1 | 5800 | 400V/50Hz/3Ph | კი | 320 | კი, 1 ც. |
| 110K106040DX0.3 | 600 | 1000 | 40,9 | 8000 | 400V/50Hz/3Ph | არა | 360 | კი, 1 ც. |
მწარმოებელი: BKT Elektronik (პოლონეთი).
Specifications
Documentation
Video
Certificates
Are you an installer or integrator?
Register as a partner to get special pricing, technical documentation and project support.
- Fixed project pricing
- Stock reserved to your schedule
- Technical documentation and engineering support