SRS გამანაწილებელი კარადა 19" - BKT
- Brand
- BKT ELEKTRONIK
- Category
- Server cabinet
- SRS1560602611.1
- 15U
- SRS1560802611.1
- 15U
- SRS2460602611.1
- 24U
- SRS2460802611.1
- 24U
- SRS2480802611.1
- 24U
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get back to you with an offer.
- Engineer advice on product selection
- Turnkey design and installation
- B2B terms for installers and partners
Description
SRS გამანაწილებელი კარადა უნივერსალური და მყარი კონსტრუქციაა, განკუთვნილი სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემების პროფესიონალური ინსტალაციებისთვის. მაღალი ხარისხის ფურცლოვანი ფოლადისგან დამზადებული კარადის დატვირთვის ზღვარი 600 kg-მდეა, რაც მას შესაფერის გადაწყვეტად აქცევს IT-ის სხვადასხვა გამოყენებისთვის. SRS კარადას აქვს მინიანი წინა კარი და მთლიანად ლითონის უკანა კარი. ეს გადაწყვეტა შესაბამის საკეტებთან ერთად უზრუნველყოფს დაყენებული აღჭურვილობის უსაფრთხოებას და მისი სწრაფი დათვალიერების შესაძლებლობას. 19-დუიმიან პროფილებზე დატანილი სამონტაჟო სიმაღლის ნუმერაცია „U“ ერთეულებში აღჭურვილობის მართვას ამარტივებს. კარადის სახურავსა და ძირში განთავსებული საკაბელო შესასვლელები, დამატებით აქსესუარებთან, მაგალითად საკაბელო კიბეებთან ერთად, სადენების მოქნილი მართვის საშუალებას იძლევა.
ძირითადი მახასიათებლები:
- დამზადებულია ფურცლოვანი ფოლადისგან, რაც უზრუნველყოფს გამძლეობას და მექანიკური დაზიანებისადმი მედეგობას.
- ყველა ლითონის ნაწილი დაფარულია დამცავი გალვანური საფარით ან ფხვნილოვანი საღებავით, რაც ხანგრძლივი გამოყენების განმავლობაში კოროზიისგან საიმედო დაცვას უზრუნველყოფს.
- მინიანი ან მთლიანად ლითონის წინა კარი, ასევე მოსახსნელი ლითონის პანელების სახით შესრულებული გვერდითი და უკანა კედლები უზრუნველყოფს დაყენებული აღჭურვილობის უსაფრთხოებას და მისი სწრაფი დათვალიერების შესაძლებლობას.
- სამონტაჟო პროფილებს შორის კარადის სიღრმეზე მორგებული მაქსიმალური მანძილი ხელმისაწვდომი სივრცის ოპტიმალურად გამოყენების საშუალებას იძლევა.
- კარადის ძირსა და სახურავში დამატებითი საკაბელო შესასვლელები ამარტივებს სადენების ორგანიზებას 19" სივრცის გარეთ, რაც კარადის ფუნქციურობას ზრდის.
- შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს EIA-310-E, IEC 60297-3 და RoHS, რაც IT აღჭურვილობის ფართო სპექტრთან თავსებადობას უზრუნველყოფს.
უპირატესობები:
- კონსტრუქციის მასალა ფურცლოვანი ფოლადია, რაც ხანგრძლივ მომსახურების ვადასა და დაზიანებისადმი მედეგობას უზრუნველყოფს, მაქსიმალური, 600 kg-მდე დატვირთვის დროსაც კი.
- მინიანი ან მთლიანად ლითონის წინა კარი, ასევე მოსახსნელი ლითონის პანელების სახით შესრულებული გვერდითი და უკანა კედლები უზრუნველყოფს დაყენებული აღჭურვილობის უსაფრთხოებას და მისი სწრაფი დათვალიერების შესაძლებლობას.
- სამონტაჟო სიმაღლის ნუმერაცია ამარტივებს აღჭურვილობის დაყენებას და კარადის შიგნით სიზუსტესა და წესრიგს უზრუნველყოფს.
- კარადის ძირსა და სახურავში დამატებითი ჯაგრისიანი საკაბელო შესასვლელები სადენების ეფექტური მართვის საშუალებას იძლევა, რაც ინსტალაციის ორგანიზებასა და ესთეტიკას აუმჯობესებს.
- წინა კარის ერთწერტილოვანი საკეტი, გვერდითი კედლებისა და უკანა კედლის საკეტები დაყენებული აღჭურვილობის უსაფრთხოების მაღალ დონეს უზრუნველყოფს.
მოდელები (51)
| კოდი | სიმაღლე | სიგანე | სიღრმე | სიმაღლე II | უკანა კედელი | კარის ტიპი (წინა) | კარის ტიპი (უკანა) | ფერი RAL | ფერი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS1560602611.1 | 15U | 600 | 600 | 780 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS1560802611.1 | 15U | 600 | 800 | 780 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2460602611.1 | 24U | 600 | 600 | 1195 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2460802611.1 | 24U | 600 | 800 | 1195 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2480802611.1 | 24U | 800 | 800 | 1195 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS3260602611.1 | 32U | 600 | 600 | 1535 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4260602611.1 | 42U | 600 | 600 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2480802711.1 | 24U | 800 | 800 | 1195 | — | ლითონი/მინა | მთლიანად ლითონის | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4260802611.1 | 42U | 600 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4280807611.3 | 42U | 800 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | მთლიანად ლითონის | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4280802611.1 | 42U | 800 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4280802611.3 | 42U | 800 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4260602611.3 | 42U | 600 | 600 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4280101611.1 | 42U | 800 | 1000 | 1980 | მთლიანად ლითონის | მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4260802611.3 | 42U | 600 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS2260602611.3 | 22U | 600 | 600 | 1095 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4260601611.1 | 42U | 600 | 600 | 1980 | მთლიანად ლითონის | მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4260600000.3 | 42U | 600 | 600 | 1980 | — | — | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4280801611.1 | 42U | 800 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2480102611.1 | 24U | 800 | 1000 | 1195 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4260607611.3 | 42U | 600 | 600 | 1980 | მთლიანად ლითონის | მთლიანად ლითონის | — | RAL9005 | შავი |
| SRS3260802611.1 | 32U | 600 | 800 | 1535 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS3280802611.1 | 32U | 800 | 800 | 1535 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4280800000.1 | 42U | 800 | 800 | 1980 | — | — | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4280602611.1 | 42U | 800 | 600 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS1580802611.1 | 15U | 800 | 800 | 780 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4760800000.3 | 47U | 600 | 800 | 2186 | — | — | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4260807611.3 | 42U | 600 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | მთლიანად ლითონის | — | RAL9005 | შავი |
| SRS3280802711.1 | 32U | 800 | 800 | 1535 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2460602611.3 | 24U | 600 | 600 | 119 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS2280802611.3 | 22U | 800 | 800 | 1195 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4580802611.3 | 45U | 800 | 800 | 2120 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS2260802611.3 | 22U | 600 | 800 | 1095 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS2260602611.1 | 22U | 600 | 600 | 1095 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS1860602611.1 | 18U | 600 | 600 | 915 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4260801611.1 | 42U | 600 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4280100000.1 | 42U | 800 | 1000 | 1980 | — | — | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4260600000.1 | 42U | 600 | 600 | 1980 | — | — | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2260807611.3 | 22U | 600 | 800 | 1095 | მთლიანად ლითონის | მთლიანად ლითონის | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4780802611.1 | 47U | 800 | 800 | 2186 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4560602611.1 | 45U | 600 | 600 | 2120 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4560602611.3 | 45U | 600 | 600 | 2120 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4760602611.1 | 47U | 600 | 600 | 2186 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2460603511.1 | 24U | 600 | 600 | 1195 | პერფორაცია | პერფორაცია | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS1560802611.3 | 15U | 600 | 800 | 780 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4260800000.3 | 42U | 600 | 800 | 1980 | — | — | — | RAL9005 | შავი |
| SRS4560802611.1 | 45U | 600 | 800 | 2120 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4560800000.1 | 45U | 600 | 800 | 2120 | — | — | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS2480802611.3 | 24U | 800 | 800 | 1195 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL9005 | შავი |
| SRS2780802611.1 | 27U | 800 | 800 | 1315 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | — | RAL7035 | ნაცრისფერი |
| SRS4280802411.1 | 42U | 800 | 800 | 1980 | მთლიანად ლითონის | ლითონი/მინა | ორფრთიანი პერფორირებული | RAL7035 | ნაცრისფერი |
მწარმოებელი: BKT Elektronik (პოლონეთი).
Specifications
Documentation
Video
Certificates
Are you an installer or integrator?
Register as a partner to get special pricing, technical documentation and project support.
- Fixed project pricing
- Stock reserved to your schedule
- Technical documentation and engineering support